Sie sind Unternehmer.
Mit Factoring können Sie die Eigenkapitalquote Ihres Unternehmen deutlich steigern und die Wertschätzung Ihrer Bank („Rating“) erhöhen.
Und das geht so: Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen sähe bilanziell wie folgt aus:
Ausgangslage
Aktiv | Passiv | ||
Anlagevermögen | 50 | Eigenkapital | 20 |
Umlaufvermögen | Fremdkapital Bank | 40 | |
Lager | 20 | Verbindlichkeiten L&L | 40 |
Forderungen | 20 | ||
Bar | 10 | ||
Summe | 100 | 100 |
Sie denken, Sie hätten eine Eigenkapitalquote von 20% (Eigenkapital / Bilanzsumme).
Die Bank sieht das anders:
Perspektive der Bank
Die Forderungen werden (“ in Gedanken“) wertberichtigt, um 50%. Die Gegenbuchung erfolgt im Eigenkapital:
Aktiv | Passiv | ||
Anlagevermögen | 50 | Eigenkapital | 10 |
Umlaufvermögen | Fremdkapital Bank | 40 | |
Lager | 20 | Verbindlichkeiten L&L | 40 |
Forderungen | 10 | ||
Bar | 10 | ||
Summe | 90 | 90 |
Die Quote beträgt jetzt nur noch 11% (10/90).
Schritt 1
Mit Factoring hingegen sieht die Quote ganz anders aus. Sie verkaufen die Forderungen, statt dessen befindet sich jetzt Geld in der Kasse:
Aktiv | Passiv | ||
Anlagevermögen | 50 | Eigenkapital | 20 |
Umlaufvermögen | Fremdkapital Bank | 40 | |
Lager | 20 | Verbindlichkeiten L&L | 40 |
Forderungen | 0 | ||
Bar | 30 | ||
Summe | 100 | 100 |
Schritt 2
Wenn Sie die gewonnene Liquidität an Ihre Lieferanten weiterreichen, verringert sich das Fremdkapital:
Aktiv | Passiv | ||
Anlagevermögen | 50 | Eigenkapital | 20 |
Umlaufvermögen | Fremdkapital Bank | 40 | |
Lager | 20 | Verbindlichkeiten L&L | 20 |
Forderungen | 0 | ||
Bar | 10 | ||
Summe | 80 | 80 |
Ergebnis
Die Eigenkapitalquote beträgt jetzt 20/80, also 25%.
25% statt 11%. Welch enormer Effekt auf Ihre Bonität!