<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factoring &#38; Leasing Makler</title>
	<atom:link href="http://flmakler.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flmakler.de</link>
	<description>Finanzierung &#38; Liquidität für den Mittelstand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 01:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://elbnetz.com/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeder dritte Mieter verschleppt Mietzahlung</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/22/jeder-dritte-mieter-verschleppt-mietzahlung/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/22/jeder-dritte-mieter-verschleppt-mietzahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flmakler.de/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Mieter nicht zahlt, kann das für den Eigentümer zu hohen finanziellen Einbußen führen. Schließlich laufen Kreditraten, Nebenkosten und Ansparungen für Renovierungen weiter. Insgesamt kommt es in rund 30 Prozent aller Mietverhältnisse zu unregelmäßigen Mietzahlungen. Nach Schätzungen von Wohnungs- und Grundbesitzervereinen verzeichnen die Vermieter in Deutschland jährlich Mietausfälle durch rückständige oder ausbleibende Mietzahlungen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/22/jeder-dritte-mieter-verschleppt-mietzahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie schade: Superyacht versinkt in Griechischem Meer</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/21/wie-schade-superyacht-versinkt-in-griechischem-meer/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/21/wie-schade-superyacht-versinkt-in-griechischem-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flmakler.de/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[Das hat ausnahmsweise nichts mit Absatz-Finanzierung zu tun.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/21/wie-schade-superyacht-versinkt-in-griechischem-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schockwellen erschüttern das Anlegervertrauen</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/21/schockwellen-erschuetterten-die-finanzwelt-und-das-anlegervertrauen/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/21/schockwellen-erschuetterten-die-finanzwelt-und-das-anlegervertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flmakler.de/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Herbert Walter führte von 2003 bis 2009 die Dresdner Bank und schreibt eine Kolumne fürs Handelsblatt. via Walter direkt: Schockwellen erschütterten die Finanzwelt und das Anlegervertrauen &#8211; Kolumnen &#8211; Meinung &#8211; Handelsblatt. Der durchschnittliche Bundesbürger ist bereit, sich im Bank-Beratungsgespräch allenfalls eine halbe Stunde von Finanzthemen belästigen zu lassen. Und dann werden Entscheidungen von erheblicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/21/schockwellen-erschuetterten-die-finanzwelt-und-das-anlegervertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung: Media Markt macht es vor</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/21/finanzierung-media-markt-macht-es-vor/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/21/finanzierung-media-markt-macht-es-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flmakler.de/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Media Markt macht es vor: Absatzfinanzierung ist ein Verkaufsthema. Vertriebsstrategie: Umsatz steigern durch Finanzierung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/21/finanzierung-media-markt-macht-es-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factoring: Frisches Geld trotz Liquiditätsproblem</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/20/factoring-frisches-geld-trotz-liquiditaetsproblem/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/20/factoring-frisches-geld-trotz-liquiditaetsproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flmakler.de/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Kunden nicht zahlen, droht gerade jungen Firmen schnell das Aus &#8211; vor allem weil herkömmliche Banken dann selten Kredite vergeben. Der Unternehmer ist gefesselt, kann sich nicht mehr bewegen, weil die Liquidität fehlt. Alte Aufträge lassen sich nicht mehr abarbeiten, neue Aufträge ohne Risiken nicht mehr hereinnehmen. Dieses Risiko lässt sich per Forderungsverkauf vermeiden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/20/factoring-frisches-geld-trotz-liquiditaetsproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen Sie Ihr Unternehmen mit anderen Augen</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/20/bonitat/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/20/bonitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Liquiditätsbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flmakler.de/ncj_wordpress/wordpress/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Um Finanzmittel zu erhalten, sollten Sie in den Augen anderer attraktiv erscheinen. Finanzkommunikation ist wichtig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/20/bonitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründungszuschuss: Ende</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/19/gruendungszuschuss-ende/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/19/gruendungszuschuss-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flmakler.de/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Es war so eine gute Idee: Wer arbeitslos wurde, hatte einen Anspruch auf den sogenannten Gründungszuschuss, den Nachfolger des Überbrückungsgeldes und dem Existenzgründungszuschuss (Ich-AG). 1,87 Milliarden Euro hielt der Staat pro Jahr für die Neugründer bereit. Bis im letzten Oktober Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mit dem Rotstift kam: Jetzt gibt es nur noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/19/gruendungszuschuss-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinigungsgewerbe mag flüssige Mittel</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/19/sauber-und-liquide/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/19/sauber-und-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Factoringpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudereinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungsfirma]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikovermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatznutzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flmakler.de/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Der Gebäudereiniger ersetzt dem Kunden die Bank und macht sich so als Dienstleister unentbehrlich. Aber auch das Reinigungsgewerbe schätzt flüssige Mittel. Lösung: Factoring]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/19/sauber-und-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackson Hole: Krisenangst ist plötzlich wieder da</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/18/krisenangst/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/18/krisenangst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.flmakler.de/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit fallende Börsen und eine wachsende Angst vor dem Rückfall der USA in eine Rezession werden die Diskussionen beim alljährlichen informellen Treffen der wichtigsten Notenbankvertreter in Jackson Hole bestimmen. Die Erwartungen sind hoch, wenn US-Zentralbankchef Ben Bernanke heute das Symposium mit einer Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Lage eröffnet. Anders als oft in den Vergangenheit wird das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/18/krisenangst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenkrise: Faule Kredite in Spanien wachsen rasant</title>
		<link>http://flmakler.de/2012/02/17/schuldenkrise-faule-kredite/</link>
		<comments>http://flmakler.de/2012/02/17/schuldenkrise-faule-kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flmakler.de/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[Das Volumen der Zahlungsrückstände in den Büchern der spanischen Banken ist so hoch wie seit 1994 nicht mehr. Ein Grund dafür ist die schlechte Wirtschaftslage. via Schuldenkrise: Faule Kredite in Spanien wachsen rasant &#124; FTD.de. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flmakler.de/2012/02/17/schuldenkrise-faule-kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

